Представляем коллекцию изящных пусет с мелкими и крупными камнями — муассанитами. Для изготовления оправ используются высококачественные золотые сплавы 585 и 750 пробы. Синтетические самоцветы поставляются из Америки, имеют сертификат подлинности и пожизненную гарантию.
Муассаниты, камни искусственного происхождения, используются в качестве ювелирных вставок в золотых пусетах, являются достойными соперниками натуральных бриллиантов.
Огранка осуществляется вручную. Схема расположения граней рассчитывается на специальном ПО. При этом ювелиры не отклоняются от заданных углов, чтобы сохранить караты, как это часто бывает в случаях с бриллиантами. Безупречная симметрия драгоценных вставок в полной мере раскрывает их оптические свойства.
1. По типу застежки. В каталоге представлены серьги-гвоздики с замками-бабочками, а также кнопочными и винтовыми фиксаторами.
2. По количеству и размерам вставок. Большинство моделей украшены большими камнями круглой или квадратной формы. В некоторых золотых пусетах используются композиции из нескольких крупных муассанитов или вставки с ореолом из мельчайших кристаллов.
3. По цветовой гамме. Серьги-гвоздики выпускаются из белого и желтого золота. Оба вида благородного металла гармонично сочетаются с бесцветными, зелеными, желтыми, розовыми и синими минералами.
| Лабораторный бриллиант CVD без оправы (цена в USD за карат) Продажа в рублях по курсу ЦБ Любая оправа на выбор | |||
|---|---|---|---|
| Круглая бриллиантовая огранка, цвет D-F | Чистота | ||
| Каратность | Диаметр (мм) | VVS-VS | SI |
| 0.003-0.008 | 0.8-0.9 | 1700 | 1600 |
| 0.9-1.0 | 1100 | 1000 | |
| 1.0-1.1 | 1100 | 1000 | |
| 1.1-1.15 | 1000 | 900 | |
| 1.15-1.25 | 900 | 800 | |
| 0.01-02 | 1.25-1.35 | 650 | 600 |
| 1.35-1.45 | 650 | 600 | |
| 1.45-1.55 | 550 | 500 | |
| 1.55-1.8 | 460 | 440 | |
| 0.03-0.07 | 1.8-1.9 | 460 | 440 |
| 1.9-2.1 | 460 | 440 | |
| 2.1-2.3 | 460 | 440 | |
| 2.3-2.4 | 460 | 440 | |
| 2.4-2.7 | 460 | 440 | |
| 0.08-0.12 | 2.7-2.8 | 460 | 440 |
| 2.8-2.9 | 460 | 440 | |
| 2.9-3.1 | 460 | 440 | |
| 3.1-3.3 | 460 | 440 | |
| 0.13-0.17 | 3.3-3.4 | 460 | 440 |
| 3.4-3.6 | 460 | 440 | |
| 0.18-0.22 | 3.6-3.7 | 460 | 440 |
| 3.7-3.9 | 460 | 440 | |
| 0.23-0.29 | 460 | 440 | |
| 0.30-0.49 | 460 | 440 | |
| 0.50-0.79 | 500 | 460 | |
| 0.80-0.99 | 560 | 500 | |
| 1.00-1.49 | 760 | 660 | |
| 1.50-1.99 | 920 | 840 | |
| 4.0+ | Уточняйте | ||
