Арт. MAR065W5RGD
Бриллианты HPHT в наличии: Кр57 1,065 карата, цвет D / чистота SI1. Другие характеристики - под заказ.
Можно выбрать любую оправу из нашего каталога.
Теперь у Вас есть возможность приобрести это сногсшибательное помолвочное кольцо с бриллиантом HPHT по цене в несколько раз дешевле природного! Лабораторный бриллиант HPHT по всем характеристикам идентичен натуральному бриллианту!
Лабораторный бриллиант HPHT без оправы (цена в USD за карат) Продажа в рублях по курсу ЦБ Любая оправа на выбор | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01-0.03ct | VVS | VS | SI | 0.4-0.49ct | VVS | VS | SI | ||
D-F | 650 | 605 | 560 | D-F | 1380 | 1300 | 1230 | ||
G-H | 608 | 590 | 530 | G-H | 1300 | 1230 | 1140 | ||
0.04-0.07ct | VVS | VS | SI | 0.5-0.69ct | VVS | VS | SI | ||
D-F | 740 | 680 | 605 | D-F | 1680 | 1580 | 1480 | ||
G-H | 680 | 605 | 590 | G-H | 1580 | 1480 | 1400 | ||
0.08-0.14ct | VVS | VS | SI | 0.7-0.89ct | VVS | VS | SI | ||
D-F | 800 | 760 | 720 | D-F | 2056 | 1950 | 1670 | ||
G-H | 760 | 720 | 680 | G-H | 1950 | 1670 | 1530 | ||
0.15-0.17ct | VVS | VS | SI | 0.9-0.99ct | VVS | VS | SI | ||
D-F | 920 | 870 | 830 | D-F | 2720 | 2544 | 2230 | ||
G-H | 870 | 830 | 800 | G-H | 2544 | 2230 | 2020 | ||
0.18-0.22ct | VVS | VS | SI | 1.0-1.49ct | VVS | VS | SI | ||
D-F | 1070 | 1030 | 980 | D-F | 3570 | 3150 | 2660 | ||
G-H | 1030 | 980 | 960 | G-H | 3150 | 2660 | 2380 | ||
0.23-0.29ct | VVS | VS | SI | 1.5-1.99ct | VVS | VS | SI | ||
D-F | 1180 | 1140 | 1110 | D-F | 4586 | 4130 | 3290 | ||
G-H | 1140 | 1110 | 1070 | G-H | 4130 | 3290 | 3046 | ||
0.3-0.39ct | VVS | VS | SI | 2.0-2.99 | VVS | VS | SI | ||
D-F | 1280 | 1230 | 1170 | D-F | 6650 | 5776 | 4376 | ||
G-H | 1230 | 1170 | 1120 | G-H | 5776 | 4376 | 3850 |
Помолвочное кольцо с бриллиантом HPHT 1 карат Marietta на видео: